![]() |
![]() |
| País (nombre oficial) | República de Palau (Belau) |
| Capital | Koror nota: se está construyendo una nueva capital a 20 kilómetros noreste de Koror. |
| Superficie | 176,83 millas2 458 km2 (2,5 veces la superficie de Washington, DC) |
| Población | 19.092 (est. julio 2001) |
| Población estimada en el año 2050 |
26.3 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial), Sonsorolés (lengua oficial en el estado de Sonsoral), Angaur y Japoneses (en el estado de Anguar), Tobi (en el estado de Tobi), Palauan (en los otros 13 estados) |
| Alfabetismo | 92,0% total; 93,0% hombres; 90% mujeres (est. 1980) |
| Religiones | Cristianos (Católicos, Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, Asamblea de Dios, Misión de Liebenzell, y Mormones), Modekngei (religión originaria de Palau, cuyos fieles suman a 1/3 de la población) |
| Expectativa de vida | Hombres: 65,77 años; mujeres: 72,19 años (est. 2001) |
| Gobierno | Gobierno constitucional en la asociación libre con los E.U.A. |
| Moneda | 1 Dólar de E.U.A. (US$) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $7.100 (est. 1998) |
| Industria | Turismo, artesanías a base de conchas, madera y perlas, construcción, ropa |
| Agricultura | Cocos, copra, mandioca (tapioca), patatas dulces |
| Tierras de Labrantío | NA% |
| Minerales y Recursos | Recursos forestales, oro, recursos marítimos (pesca), recursos minerales en el fondo del mar |
|
Diseño y Hosting RCH - www.rch.com.ar - www.redcomser.com.ar |
|